| 西乡县城乡基础设施建设有限公司 关于收购存量商品房用作配售型保障房项目成交公示(三期) |
||||||||
| 序号 | 购房户 | 房源供给企业 | 房屋坐落 | 房屋面积 (平方米) |
房屋总价款 (元) |
购房户承担价款 (元) |
中省补助款 (元) |
备注 |
| 1 | 杨述贵 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 四季花城20号楼2单元106室 | 135.95 | 599540 | 531565 | 67975 | 已网签备案 |
| 2 | 谭万正 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 四季花城3号楼1单元203室 | 137.61 | 444000 | 375195 | 68805 | 已网签备案 |
| 3 | 杨 胜 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 四季花城5号楼1单元1402室 | 125.81 | 440300 | 377395 | 62905 | 已网签备案 |
| 4 | 龚成菊 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 四季花城3号楼2单元2505室 | 129.43 | 438500 | 373785 | 64715 | 已网签备案 |
| 5 | 刘建琴 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 九号院子3号楼401室 | 121.34 | 361593 | 304563 | 57030 | 已网签备案 |
| 6 | 李梅梅 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 九号院子3号楼802室 | 121.34 | 388288 | 331258 | 57030 | 已网签备案 |
| 7 | 杨应桂 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 九号院子7号楼704室 | 127.56 | 442000 | 382047 | 59953 | 已网签备案 |
| 8 | 王 珂 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 九号院子15号楼605室 | 124.79 | 446000 | 389845 | 56156 | 已网签备案 |
| 9 | 王小虎 | 陕西庆华房地产开发有限责任公司 | 茶乡家园3号楼2单元206室 | 141.88 | 518288 | 450186 | 68102 | 已网签备案 |
| 10 | 胡 珂 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 茶乡水城35号楼1单元2003室 | 115.45 | 441809 | 386388 | 55421 | 已网签备案 |
陕公网安备 61072402000109号
